Journées tresses 2022 : 
 Groupes de tresses généralisés 
Participants
| Nom | Prénom | Affiliation | 
|---|---|---|
| Andreou | Ilias | Université de Versailles | 
| Beck | Vincent | Université d'Orléans | 
| Bouc | Serge | CNRS - Université d'Amiens | 
| Brochier | Adrien | Université Paris Cité | 
| Cumplido | Marìa | Universidad de Sevilla | 
| Dequêne | Benjamin | Université du Québec à Montréal | 
| Digne | François | Université d'Amiens | 
| Dudas | Olivier | CNRS - Université Paris Cité | 
| Fallet | Henry | Université d'Amiens | 
| Feingesicht | Edouard | Université de Caen Normandie | 
| Gadbled | Agnès | Université de Paris Saclay | 
| Garnier | Arthur | Université d'Amiens | 
| Garnier | Owen | Université d'Amiens | 
| Godelle | Eddy | Université de Caen Normandie | 
| González-Meneses | Juan | Universidad de Sevilla | 
| Guaschi | John | Université de Caen Normandie | 
| Juteau | Daniel | CNRS - Université d'Amiens | 
| Marin | Ivan | Université d'Amiens | 
| Marino | Laura | Université Paris cité | 
| Nanda | Neha | Université de Caen Normandie | 
| Neaime | Georges | Ruhr University Bochum | 
| Palu | Yann | Université d'Amiens | 
| Paris | Luis | Université de Bourgogne | 
| Robert | Louis-Hadrien | Université du Luxembourg | 
| Romero | Nadia | Universidad de Guanajuato | 
| Soergel | Mireille | Université de Bourgogne | 
| Salvetti | Mario | Università di Pisa | 
| Seppi | Andrea | CNRS - Université Grenoble Alpes | 
| Sorlin | Karine | Université d'Amiens | 
| Wagner | Emmanuel | Université Paris Cité | 
| Zhang | Yibo | Institut Fourier | 
